Сколько жилья ввели во Владимирской области в 2025 году
Сколько жилья ввели во Владимирской области в 2025 году
© ООО "Региональные новости"
По итогам прошлого года фактический ввод жилья в РФ составил 108,1 тыс. кв м. Из них, согласно данным Дом. РФ, почти треть приходится на регионы ЦФО: в центральной России ввели в эксплуатацию 32,1 тыс. кв м. В каких регионах масштабы и темпы ввода показали наилучшую динамику — в традиционном рейтинге «Бизнес-журнала. Центр».
Изменение объема ввода к январю - декабрю 2025
В России рост объема ввода в 2025 году составил 0,3%, если сравнивать с показателями за 2024 год. В ЦФО рост был значительнее — +6,4% за год.
Наибольший рост темпов ввода среди регионов ЦФО наблюдается в Ивановской и Курской областях. В Подмосковье в 2025 году ввели жилья почти на 13% больше, чем в 2024 году.
Однако в 8 субъектах округа наблюдается негативная динамика ввода. Наибольший спад зафиксирован в Брянской области, где фактический ввод сократился почти на четверть.
| Место | Регион | Изменение темпов ввода |
| 1. | Ивановская область | +19,7% |
| 2. | Курская область | +18,8% |
| 3. | г. Москва | +12,9% |
| 4. | Тульская область | +9,8% |
| 5. | Московская область | +9,5% |
| 6. | Калужская область | +8,7% |
| 7. | Рязанская область | +7,6% |
| 8. | Костромская область | +4,3% |
| 9. | Тамбовская область | +2,7% |
| 10. | Тверская область | +0,6% |
| 11. | Воронежская область | -0,1% |
| 12. | Ярославская область | -1,6% |
| 13. | Белгородская область | -5,5% |
| 14. | Владимирская область | -6,9% |
| 15. | Орловская область | -8,9% |
| 16. | Смоленская область | -13% |
| 17. | Липецкая область | -13,6% |
| 18. | Брянская область | -23% |
Фактический объем ввода с января по декабрь 2025
Наибольшее количество квадратных метров, ожидаемо, было введено в столичных субъектах — в Подмосковье и Москве. Тройку лидеров округа замкнула Воронежская область с показателем на на уровне 1,93 млн м². Четвертое место по объему ввода — Калужская область, где в прошлом году введи более 1,05 млн м² жилья. Пятерку округа замкнула Тульская область, где за год ввели более одного миллиона м² жилья.
|
Место |
Регион | Объем ввода, тыс. м² |
| 1. | Московская область | 12491 |
| 2. | г. Москва | 7394 |
| 3. | Воронежская область | 1932 |
| 4. | Калужская область | 1054 |
| 5. | Тульская область | 1007 |
| 6. | Владимирская область | 957 |
| 7. | Ярославская область | 939 |
| 8. | Тверская область | 869 |
| 9. | Курская область | 857 |
| 10. | Белгородская область | 806 |
| 11. | Липецкая область | 684 |
| 12. | Рязанская область | 648 |
| 13. | Ивановская область | 551 |
| 14. | Брянская область | 468 |
| 15. | Смоленская область | 430 |
| 16. | Тамбовская область | 429 |
| 17. | Орловская область | 351 |
| 18. | Костромская область |
332 |